| Flight no. | Date | Departure | Arrival | Duration | Miles | Route |
| 1 | 16th Dec 1929 | 07.53 am | 13.40am | 5h 47min | 130 | Howden – York- Cardington |
| 2 | 17th Dec 1929 | 09.47am | 16.16pm | 6hr 29min | 174 | Cardington – local area/base – return |
| | 18th Dec 1929 -16th Jan 1930 | In Shed for Winter | Initial post trial inspections | . | . | . |
| 3 | 16th Jan 1930 | 09.20am | 22.40pm | 13hr 36min | 217 | Cardinton – Grantham- Spalding – return |
| 4 | 20th Jan 1930 | 09.10am | 16.20pm | 7hr 18min | 214 | Cardington – London -Croydon -Reading- Retrun |
| 5 | 27th Jan 1930 | 09.38am | ¬ | . | . | . |
| | 29th Jan 1930 | . | 16.30pm | 53hr 52min | 1,780 | Cardington – S.W. England – Channel Islands – return |
| | 30th Jan- 24th Apr1930 | In Shed | . | . | . | . |
| | 24th Apr -27th Apr 1930 | On Mast | . | . | . | Tail damaged on exiting shed |
| | 27th Apr – 21st May 1930 | In Shed | . | . | . | . |
| 6 | 21st May 1930 | 19.00pm | ¬ | . | . | . |
| | 22nd May 1930 | . | 17.50pm | 22hr 50min | 691 | Cardington – Hull (cover tests) – Cardington |
| | 26th May – 25th July 1930 | In Shed | Repair of tip of the broken tail | . | . | . |
| 7 | 25th Jul 1930 | 19.02pm | ¬ | . | . | Cardington – Midlands – Wales – |
| | 26th Jul 1930 | . | 19.18pm | 24hr16min | 805 | Channel Islands – return |
| 8 | 29th Jul 1930 | 02.48 am | ¬ | . | . | Cardington – Montreal |
| | 1st Aug 1930 | . | 05.37 am | 78hr49min | 3,364 | . |
| 9 | 10th Aug 1930 | 18.18pm | ¬ | . | . | . |
| | 11th Aug 1930 | . | 20.15pm | 25hr 57min | 805 | Montreal -Quebec- return |
| 10 | 13th Aug 1930 | 21.30pm | ¬ | . | . | Montreal – |
| | 16thAug 1930 | . | 11.06am | 57hr 56min | 2,955 | Cardington |
| Total | | | | 294h 10min (12.25days) | 11,135 miles | |
