Flight Log of H.M.A. R.101
| Flight no. | Date | Departure | Arrival | Duration | Miles | Route | Details from records made by Ernie Watkins, R101 Engineer, personal Log and Sir Peter Masefield’s “To Ride the Storm” |
| 1 | 14th Oct 1929 | 11.17 am | 16.57am | 5h 38min | 108 | Cardington -London return | Cardington – Bedford – Leighton Buzzard – Luton – St Albans London (West End) – City of London – St Albans – Harpenden – Luton – Cardington |
| 2 | 18th Oct 1929 | 08.12am | 17.50pm | 9hr 38min | 210 | Cardington – Midlands return | Cardington – Bedford – Luton – St Albans – London – Croydon – Farnham – Portsmouth – Southampton – Isle of Wight – The Needles – Southampton – Basingstoke – Reading – Tring – Bedford – Cardington |
| 3 | 1st Nov 1929 | 09.40am | 16.55pm | 7hr 15min | 260 | Cardinton – Norfolk return | Cardington – Bedford – Wisbeech – Sandringham – Kings Lynn – Cromer – The Wash – Out to Sea – Kings Lynn – Norwich – Pulham – Bury St Edmonds – Newmarket – Cambridge – St Neots – Cardington. |
| 4 | 2nd Nov 1929 | 20.12pm | ¬ | . | . | Cardington – | Cardington-Crash at Beauvais, France |
| 3rd Nov 1929 | . | 10.14am | 14hr 2min | 380 | South England return | ||
| 5 | 8th Nov 1929 | 13.47pm | 16.51pm | 3hr 4min | 52 | Cardington -Local Bedford return | Cardington – Bedford – Wellingborough – Kettering – Cambridge – St Neots – Cardington |
| 6 | 14th Nov 1929 | 13.34pm | 16.43pm | 3hr 9min | 62 | Cardington -Local Bedford return | Cardington – Henlow – Hitchin – Welwyn – Hatfield – Welwyn – Hitchin – Henlow – Cardington |
| 7 | 17th Nov 1929 | 10.33am | ¬ | . | . | Cardington – Scotland- Ireland | Cardington – Bedford – Lincoln – York – Howden – Durham – Newcastle – Berwick – Dunbar – Edinburgh – Falkirk – Glasgow – Belfast – Isle of Man – Blackpool – Dublin – Bray – Holyhead – Anglesey – Llandudno – Chester – Licthfield – Cardington |
| 18th Nov 1929 | . | 17.14pm | 30hr 41min | 1,148 | Midlands – Cardington | ||
| 30th Nov 1929 – 23rd June 1930 | In Shed for Winter | (Altering of gas bag wiring) | . | . | . | ||
| 8 | 26th Jun 1930 | 15.51 pm | 20.26pm | 4hr 35 min | 217 | Cardington – Test Flight return | |
| 9 | 27th Jun 1930 | 07.22am | 19.50pm | 12hr 33min | 461 | Cardington – London (Hendon) return | |
| 10 | 28th Jun 1930 | 07.25am | 19.51pm | 12hr 26min | 435 | Cardington – RAF Hendon Display-return | |
| 29th Jun 1930 – 1st Oct 1930 | In shed | (Fitting of extra bay) | . | . | . | ||
| 11 | 1st Oct 1930 | 15.36pm | . | . | . | Cardington – East of England- | |
| 2nd Oct 1930 | . | 08.27am | 16hr 51min | 637 | North Sea – Cardington Return | ||
| 12 | 4th Oct 1930 | 18.36pm | 02.09am. | 7hr 33min | 248 | 02.09 am. | Cardington – Bedford – Luton – Kimpton -Bendish – Hatfield – Alexandra Palace – London – Shadwell – Greenwich – Sidcup – Bodium Castle – Hastings – Pointe de St Quentin – Verigies – North of Blicourt – Beauvais- Bios de Coutumes – Allonne |
| Total | 127h 20min (5.3 days) | 4,218 | Total Passengers 186 |
We have also documented the dates and times the R.101 was moved from the Cardington shed, and the times taken to moor the ship on the Cardington mast
